Arealets fordeling i Bergen
| Arealtype/Bruk | km 2 | % |
|---|---|---|
| Skog | 196.649 | 42.3 |
| Våtmark | 28.378 | 6.1 |
| Kulturmark | 49.874 | 10.7 |
| Bebyggelse | 88.333 | 19.0 |
| Lynghei | 1.995 | 0.4 |
| Holmer | 1.787 | 0.4 |
| Fjell | 97.950 | 21.1 |
| Areal i alt, Inkl. 20,2 km2 ferskvann | 469.966 | 100 |
Skriv ut artikkel
