Bystyrets mandatfordeling 1971–2011
Parti | 1972–75 | 1976–79 | 1980–83 | 1984–87 | 1988–91 | 1992–95 | 1995–99 | 1999–2003* | 2003–07 | 2007–11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det norske Arbeiderparti | 33 | 29 | 26 | 30 | 29 | 30 | 24 | 20 | 15 | 16 |
Det Nye Folkepartiet | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Fremskrittspartiet1 | — | 2 | 4 | 9 | 17 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 |
Høyre | 20 | 28 | 35 | 27 | 22 | 16 | 19 | 14 | 18 | 18 |
Kristelig Folkeparti | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 |
Miljøpartiet De Grønne | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pensjonistpartiet | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rød Valgallianse | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Senterpartiet | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sosialistisk Folkeparti | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sosialistisk Venstreparti | — | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venstre | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
* Ved valget i 1999 var antall representanter redusert fra 85 til 67
Skriv ut artikkel