Se også artikkelen Naturvernområder.
Vernede områder i Bergen (per 2009)
Område/Sted | Status | Verneinteresse | Areal (daa) | Verneår |
---|---|---|---|---|
Bergen kommunes fjellstrekninger | DY | Zoologi | 1946 | |
Fjøsanger | LVO | Botanikk | 80 | 1986 |
Fjøsanger | NM | Geologi | 33 | 1986 |
Hisdalen | NR | Barskog | 2611 | 1999 |
Kalandsvika | NR | Våtmark | 157 | 1995 |
Kråmyrane | NR | Myr | 460 | 1983 |
Nesvika | NR | Våtmark | 120 | 1995 |
Rambjøra | LVO | Edelløvskog | 310 | 1981 |
Reppadalen | NR | Myr | 400 | 1983 |
Seløyskjera | NR | Sjøfugl | 21 | 1987 |
Fredede trær
Område/Sted | Status | Verneinteresse | Areal (daa) | Verneår |
---|---|---|---|---|
Grønnegrend | NM | Eik | 1967 | |
Nylundsveien | NM | Japansk sedertre | 1964 | |
Rieber-Mohns veg | NM | Lindeallé | 1961 | |
Stamerbakken | NM | Eik | 1947 |
Skriv ut artikkel