Se også artikkelen Busstrafikk.
Tide bussruter i Bergen (2009)
| Type | Rute | Område |
|---|---|---|
| Ordinær trafikk | 1 | Nymark — Olav Kyrres gate |
| 2 | Birkelundstoppen — Strandkaitermionalen | |
| 5 | Søndre Skogveien — Mulen | |
| 6 | Søndre Skogveien — Formanns vei | |
| 7 | Mannsverk — Nattlandsfjellet | |
| 9 | Barliveien — Øyjorden | |
| 11 | Starefossen — Nordnes | |
| 19 | Løvstakkskiftet — Oasen | |
| 20/24 | Åsane terminal — Fana | |
| 23 | Birkelandskrysset term. — Olav Kyrres gate | |
| 26 | Birkelandskrysset terminal — Åsane terminal | |
| 30 | Bergen Busstasjon — Sandsli over Fyllingsdalen | |
| 32 | Storavatnet over Fyllingsdalen | |
| 40 | Loddefjord terminal — Bergen Busstasjon | |
| 41 | Vadmyra — Hetlevikåsen — Bergen Busstasjon | |
| 42 | Haakonsvern — Alvøen / Bjorøy — Bergen Busstasjon | |
| 43 | Haakonsvern — Bergen Busstasjon | |
| 44 | Olsvikskjenet — Bergen Busstasjon | |
| 45 | Sandsli — Kokstad — Flyplassen | |
| 46 | Skålevik — Bergen sentrum | |
| 31 | Varden — Lægdene | |
| 50 | Åsane terminal — Lagunen/Fanatorget | |
| 60 | Bønes over Fyllingsdalen/Bønes over Fjøsanger | |
| 62 | Bønes senter — Oasen | |
| 70/71 | Nipedal/Gravdal — Festplassen — Hesthaugen — Åsane terminal — Viddalen | |
| 80 | Flaktveit — Oasen | |
| 90 | Støbotn — Sletten | |
| 211 | Jordal — Bergen Busstasjon | |
| 212 | Selvik — Bergen Busstasjon | |
| 213 | Nedre Åstveit — Bergen busstasjon | |
| 225 | Skinstø — Bergen Busstasjon | |
| 240 | Rolland — Bergen Busstasjon | |
| 251 | Vågsrinden — Bergen Busstasjon | |
| 260 | Salhus — Bergen Busstasjon | |
| 270/275 | Ytre Arna — Arna terminal — Bergen Busstasjon | |
| 280/301 | Salhus — Knarvik — Bergen Busstasjon | |
| 285 | Breistein — Bergen Busstasjon | |
| 512 | Grimstad — Bergen Busstasjon | |
| 513/24 | Steinsvik/Smørås — Olav Kyrres gate | |
| 523/524 | Espeland — Flesland via Flesland flyplass | |
| 523 | Flesland — Flesland flyplass | |
| 525 | Milde/Hjellestad over Kokstad — Bergen Busstasjon | |
| 535 | Nesttun — Fjøsanger | |
| 541 | Skiparvik — Nesttun terminal | |
| 545 | Totland — Nesttun terminal | |
| 546 | Nesttun terminal — Øvsttun | |
| 553 | Grimseid — Blomsterdalen | |
| 556 | Hordnes — Festplassen | |
| 560 | Krokeide — Olav Kyrres gate/BergenBusstasjon — Krokeide | |
| Arbeidsruter | Fyllingsdalen — Sentrum/Haukeland Universitetssykehus/Landås | |
| Laksevåg — Sentrum/Haukeland sykehus/Landås | ||
| Sentrum — Fyllingsdalen (kun søndag) | ||
| Sikthaugen — Bønes — Kråkenes — Fjøsanger — Haukeland sykehus | ||
| Landås/Haukeland Universitetssykehus/Sentrum — Laksevåg | ||
| Til/fra Eidsvåg/Lønborg | ||
| Åsane terminal — Hordvikneset | ||
| Knarvik — Åsane — Haukeland Universitetssykehus | ||
| Oasen — Bønes — Kokstad — Sandsli | ||
| Kokstad — Sandsli — Bønes — Oasen | ||
| Haukeland Universitetssykehus — Åsane | ||
| Loddefjord — Søreide — Sandsli — Helldalsåsen |
Skriv ut artikkel
