Oversikt over Hurtigruteskip som seilier i 2009. Se også artikkelen Hurtigruten.
Hurtigruteskip som seiler i 2009
Skip | Byggeår | Antall Passasjerer |
---|---|---|
MS Lofoten | 1964 | 400 |
MS Kong Harald | 1993 | 691 |
MS Nordlys | 1994 | 691 |
MS Nordkapp | 1996 | 691 |
MS Richard With | 1993 | 691 |
MS Polarlys | 1996 | 737 |
MS Nordstjernen | 1956 | 400 |
MS Finnmarken | 2002 | 1000 |
MS Midnattsol | 2003 | 1000 |
MS Trollfjord | 2002 | 822 |
MS Vesterålen | 1983 | 510 |
Skriv ut artikkel