Se også artikkelen Ordfører, samt artikler om de tidligere omegnskommunene Domkirkens og Korskirkens landsogn, Fana kommune, Laksevåg kommune, Årstad kommune, Åsane kommune, Arna kommune og Haus kommune.
Ordførere i Bergen 1837-2009
1837–38 | Assessor Carsten B. Conradi |
1839–41 | Auditør Hans J. Chr. Aall |
1842 | Prokurator Georg H. Houge |
1843–44 | Hans J. Chr. Aall |
1845 | Rektor Hans Holmboe |
1846 | Hans J. Chr. Aall |
1847 | Hans Holmboe |
1848 | Auditør Joachim J. M. Ege |
1849–50 | Hans Holmboe |
1851 | Joachim J. M. Ege |
1852–53 | Auditør Paul M. Smit |
1854 | Sorenskriver Ole Bøgh |
1855–56 | Paul M. Smit |
1857 | Ole Bøgh |
1858–59 | Paul M. Smit |
1860 | Byfogd Boe N. Knap |
1861 | Joachim J. M. Ege |
1862 | Banksjef Jørgen B. Faye |
1863–64 | Paul M. Smit |
1865–66 | Kjøpmann Jacob A. Michelsen |
1867–68 | Rektor Ivar C. S. Geelmuyden |
1869–72 | Assessor Morten Beyer |
1873–75 | Ivar C. S. Geelmuyden |
1876–78 | Jacob A. Michelsen |
1879 | Oberst Gerhard Chr. Krogh |
1880–81 | Brukseier Chr. A. Irgens |
1882 | Statsadvokat Knud A. Angell |
1883–85 | Skolebestyrer Bendix E. R. Bendixen |
1886–87 | Kjøpmann Johan G. T. Ameln |
1888–90 | Tollskriver John T. Lund |
1891 | Gerhard Chr. Krogh |
1892–93 | Skipsreder Chr. Michelsen |
1894 | Overlege Klaus Hanssen |
1895–98 | Christian Michelsen |
1899–1901 | Kjøpman Chr. M. Kahrs |
1902–06 | Skipsreder Johan Ludwig Mowinckel |
1907–10 | Rektor Carl W. Geelmuyden |
1911–13 | Johan Ludwig Mowinckel |
1914–16 | Carl W. Geelmuyden |
1917 | Skoleinspektør Einar Greve |
1918–19 | Overlærer Kristian Hopp |
1920–22 | Overrettssakfører Henrik Ameln |
1923–24 | Ingeniør Hans Seip |
1925 | Boktrykker Julius Moe-Nilsen |
1926–32 | Direktør R. J. Lorentzen |
1933–34 | Advokat Leif M. Michelsen |
1935–42 | Rektor Asbjørn Stensaker |
1945 | Asbjørn Stensaker |
1946–53 | Overlærer Nils Handal |
1953–59 | Sosialsjef Knut Tjønneland |
1960–63 | Direktør August D. Michelsen |
1964–69 | Sekretær Harry Hansen |
1969–71 | Direktør Ragnar Juell Morken |
1972–73 | Professor Ole Myrvoll |
1973–83 | Lege Eilert Eilertsen |
1984–85 | Disponent Arne Næss |
1986–87 | Direktør Henrik J. Lisæth |
1988–89 | Arne Næss |
1990–95 | Journalist Bengt Martin Olsen |
1995–99 | Lærer Ingmar Ljones |
1999–2000 | Dataingeniør Anne-Grete Strøm-Erichsen 1) |
2000–01 | Ingmar Ljones |
2001–03 | Lektor Kristian Helland |
2003–07 | Direktør Herman Friele |
2007– | Bakermester Gunnar Bakke |
1) 26. juni 2000 innførte Bergen kommune byparlamentarisme, og Anne-Grete Strøm-Erichsen ble byrådsleder.
Ordførere i Domkirken og Korskirkens landsogn, 1839-1876
Domkirkens og Korskirkens landsogn ble innlemmet i Bergen kommune i 1877.
1839 | Løytnant Jacob Ludvig Gerhard Pleym |
1840–45 | Kjøpmann Ferdinand Valentinsen |
1847–54 | Brukseier Rasmus Rolfsen |
1856–57 | Christian Mohn |
1860–67 | Rasmus Rolfsen |
1868 | Overlærer W. Reehorst |
1869 | Kjøpmann Lyder Nicolaisen |
1870–76 | Repsalger Ditlef Bruland |
Ordførere i Fana, 1838-1971
Fana kommune ble innlemmet i Bergen i 1972.
1838–39 | Prest Ivar Munthe Daae |
1840–43 | Prest Jens Kobro Daae |
1844–55 | Gårdbruker Wollert Konow d.e. |
1856–65 | Prest Hans Jenssen Krog |
1866–67 | Bonde Nils Nilsson Nøttveit |
1868–69 | Lærer Rasmus Larsson Bøgenes |
1870–73 | Gårdbruker Kolbein Karlsson Fantoft |
1874–79 | Nils Nilsson Nøttveit |
1880–83 | Gårdbruker Wollert Konow d.y. |
1884–85 | Bonde Ole Torbjørnson Myklestad |
1886–91 | Wollert Konow d.y. |
1892–93 | Bonde Steffen Sælen |
1894–1901 | Wollert Konow d.y. |
1902–07 | Steffen Sælen |
1908–10 | Gårdbruker Ivar Bergeson Sælen |
1911–13 | Steffen Sælen |
1914–16 | Ivar Bergeson Sælen |
1917–18 | Børskommissr Georg Sivert |
1920–25 | Skipsreder Fredrik Odfjell |
1926–31 | Gdseier Wilhelm Mohr |
1932–40 | Offiser Hjalmar Negaard |
1945–56 | Kontorsjef Jacob Meland |
1956–59 | Banksjef Kaare Meland |
1959–71 | Kjøpmann Jacob L. Berstad |
Ordførere i Laksevåg, 1919-1971
Laksevåg kommune ble opprettet i 1918, og innlemmet i Bergen kommune i 1972.
1919–20 | Dykkersjef A. Andersen |
1920–22 | Forretningsfører Ludvig Sæhoug |
1923–25 | Kjøpmamn D. M. Davidsen |
1926–28 | Kjøpmann Bernhard Christensen |
1929–31 | Vaktmester Hermann Havre |
1932–34 | Bernhard Christensen |
1935–36 | Sekretær B. Groufh-Jacobsen |
1936–40 | Modellsnekker Alf Pettersen |
1945 | Alf Pettersen |
1946–54 | Fabrikkarbeider Andreas Nygaardsvik |
1954–64 | Fortoller Olav Hereid |
1964–71 | Drifssjef Ingvald Iversen |
Ordførere i Årstad, 1837-1915
Årstad kommune ble innlemmet i Bergen kommune i 1915.
1837–50 | C. Wiese |
1850–56 | Gårdbruker Ole Nicolai Løberg |
1856–60 | Garver Samuel B. Meyer |
1860–62 | Proprietær A. Christie |
1862–76 | Proprietær Hjalmar Løberg |
1876–80 | Anders Paulsen |
1880–82 | A. Christie |
1882–87 | Carl Berg |
1888–96 | J. C. Meyer |
1896–99 | Kjøpmann Samuel B. Michelsen |
1899–1902 | Fabrikkeier Statius Arentz |
1902–06 | Utskiftningsformann Halvor Kloster |
1906–15 | Fabrikkeier Gerdt Meyer Bruun |
Ordførere i Åsane, 1904-1971
Åsane kommune ble opprettet i 1904, og innlemmet i Bergen kommune i 1972.
1904–11 | Gårdbruker Vemund J. Tertnes |
1911–13 | Proprietær Konrad Meyer |
1914–19 | Vemund J. Tertnes |
1919–25 | Skipsreder Adolf Andersen |
1925 | Gårdbruker Johan Birkeland |
1926–28 | Kontorsjef Olav Sellevold |
1929–31 | Skoleinspektør Nils Koltveit |
1932–35 | Olav Sellevold |
1936–38 | Gartner Anton Olsen |
1939–41 | Olav Sellevold |
1945 | Olav Sellevold |
1946–53 | Banksjef Olav Hordvik |
1954–55 | Formann Steffen J. Toppe |
1956–59 | Sekretær P. Leif Rutle |
1960–65 | Adjunkt Kjeld Langeland |
1966–71 | Kontorsjef Henry Andreassen |
Ordførere i Haus, 1838-1964
Haus kommune ble i 1964 delt i Arna kommune og Osterøy kommune.
1838–39 | Sogneprest J. C. Hammer |
1840–45 | Julius Christopher Hansen |
1846–47 | Gårdbruker Johannes O. Veseth |
1848–51 | J. C. Hammer |
1852–53 | Gårdbruker Ole J. Borge |
1854–57 | J. C. Hammer |
1858–59 | Personellkapellan C. Jul Hammer |
1860–61 | Gårdbruker Anders J. Sandvig |
1862–63 | Fabrikkeier Peter Jebsen |
1864–69 | Gårdbruker John L. Rognved |
1870–73 | Residerende kapellan E. Meier |
1874–75 | Gårbruker Mons J. Vevle |
1876–85 | John L. Rognved |
1886–95 | Gårdbruker Ole J. Veseth |
1896–1904 | Gårdbruker Magne J. Rognved |
1905–07 | Gårdbruker Ole J. Mjelde |
1908–10 | Magne J. Rognved |
1911–19 | Gårdbruker Anders O. Sundland |
1920–25 | Banksjef Johan E. Rognved |
1926–34 | Anders O. Sundland |
1935–37 | Johan E. Rognved |
1937 | Gårdbruker Johan Garnes |
1938–40 | Lærer G. Adolf Andersen |
1945 | G. Adolf Andersen |
1946–47 | Gårdbruker Nils Garnes |
1948–51 | Gårdbruker Henrik A. Holsen |
1952–55 | Ingeniør Hjalmar Romslo |
1956–64 | Trygdesjef Johs. Holmefjord |
Ordførere i Arna, 1964-1971
Arna kommune ble skilt ut fra Haus kommune i 1964 og innlemmet i Bergen kommune i 1972.
1964–67 | Jernbanefullmektig Gustav Holtan |
1967–71 | Typograf Arne Ekeland |
Skriv ut artikkel
Tilbaketråkk: Laksevåg (tidligere kommune) | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Arna (herredskommune) | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Fana (bydel/tidligere kommune) | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Åsane (bydel og tidligere kommune) | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Årstad (herred) | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Ordfører | Bergen byleksikon