Frem til 1839 var Vågen, i likhet med de andre innseilingene til Bergen, totalt mørklagt nattetider, og det forekom stadig at fartøyer som rundet Kvarven bommet på Vågen og seilte inn andre fjordløp i steden. Dette året ga Marinedepartementet, etter forslag fra havnekommisjonen, samtykke til at det ble oppført et lite fyr på Nordnespynten. Det var i drift til 1867.
Det neste fyret kom som følge av Skoltegrunnsmoloen, der det 1867 på den østlige flanken ble oppført et fyrtårn av jern. Fyret ble 1880 utstyrt med tåkeklokke.
Fyrlykter
Fyrlykter i hovedseilingsleden til BergenRaunefjorden | Raunane fyrlykt | 1883, fyr 1891, fyrlykt 1958, endret 1986 |
Rauneskjærene | 1906, endret 1986 | |
Fleslandskjær | 1898,1937, 1943, endret 1986 | |
Grimstadfjorden | Bogøy | 1960 |
Knappen | 1960 | |
Hestabakken | ||
Vatlestraumen | Hilleren | 1908, 1919, endret 1977 |
Revskolten | 1906, endret 1977 | |
Vatlestraumen fyr | 1882, fyrlykt 1908, endret 1931, forsterket 1978 | |
Vonflua fyr | 1891, fyrlykt 1919, 1931 forsterket 1984 | |
Kobbeleia | Kobbeleia | 1970 |
Kjerringskjæret | 1987 | |
Byfjorden | Håkonshella | 1976 |
Stongi | 1906, forsterket 1972, 1978 | |
Hjelteskjæret | 1904, 1910, endret 1978 | |
Kvarven | 1891, 1910, endret 1945, forsterket 1976 | |
Øyraodden | 1945, forsterket 1984 | |
Florvågskjær | 1953 | |
Knektholmen | 1950 | |
Bergen havn | Sydnesflu lysbøye | 1954, 1963 |
Nordnes lysbøye | 1914, endret 1964, 1967 | |
Skoltegrunn-skaien | 1907, 1914 | |
Nordnespynten (tyfon) | 1965 | |
Kristiansholms molo | 1920, endret 1971, 1981 | |
Møllegrunnen lysbøye | 1962 | |
Asknes | 1898, forsterket 1987 |
Skriv ut artikkel