De første kirkegårdene lå, som navnet tilsier, i tilknytning til kirkene; ofte var det også graver inne i kirken (i veggene, under gulvet eller i egne kjellerrom – krypter). Når arealet rundt kirken ble for lite, måtte man bygge ut hjelpekirkegårder andre steder i byen; Korskirken hadde i en periode to – Assistentkirkegården og Fredens Bolig. I forbindelse med større epidemier ble det iblant anlagt egne gravplasser for ofrene, som. f.eks. St. Jakobs kirkegård i forbindelse med pesten 1629 og Kolerakirkegården på Lungegårdsmarken (nå en del av Assistentkirkegården) 1848. Behovet for nye store arealer til den voksende bybefolkningen førte til anleggelsen av Møllendal kirkegård 1874 og Solheim kirkegård 1917, begge uten tilknytning til eksisterende kirker eller sogn. – I de tidligere omegnskommunene er kirkegårdene hovedsakelig anlagt ved sognekirkene. Ansvaret for drift og vedlikehold av kirkegårdene og gravplassene hviler etter kirkeloven og gravferdsloven av 1996 på Bergen kirkelige fellesråd. Samlet opparbeidet gravplassareal (2009) er 540 daa med vel 96 600 graver; se tabellen under. Regulert reserveareal er 89,5 daa, derav 45 daa i Fyllingsdalen og 30 daa i Loddefjord. Et gravfelt på Gravdalspollen kirkegård ble 1993, som det eneste stedet i Bergen, satt av til muslimske graver. Til 2009 var 78 muslimer blitt gravlagt i Bergen. Se også minnekirkegårder.
Kirkegårder i bruk pr. 2009
Navn | Adresse | Opparbeidet areal (m2) | Reserveareal | Anlagt |
---|---|---|---|---|
Arna kirkegård | Lakslia 14 | 9000 | 1861 | |
Biskopshavn urnelund | Skuldveien 2 | 1540 | 1967 | |
Bønes kirkegård | Bønesskogen | 18 000 | 9000 | 2002 |
Eidsvåg kirkegård | Eidsvågbakken | 13 000 | 1939 | |
Fana kirkegård | Fanavegen 321 | 50 000 | 1) | |
Fyllingsdalen kirkegård | Benshaugen | 42 000 | 45 475 | 1983 |
Loddefjord kirkegård | Lyderhornsveien | 26 400 | 13 000 | 1897 |
Midttun kirkegård | Hardangerveien 9 | 8400 | 1856 | |
Mjeldheim kirkegård | Ekravegen | 26 000 | 18 000 | 1975 |
Møllendal kirkegård | Grønneviken | 125 000 | 1874 | |
Nygård gamle kirkegård | Alfred Offerdals vei | 15 000 | 3000 | 1876 |
Gravdalspollen kirkegård | Gravdalspollen | 14 200 | 1945 | |
Solheim kirkegård | Vikavegen | 5000 | 900 | 1916 |
Slettebakken urnelund | Vilhelm Bjerknes vei 31 | 2600 | 1974 | |
Solheim kirkegård | Fjøsangerveien | 117 500 | 1917 | |
Storetveit urnelund | Kirkevegen | 10 000 | 3 500 | 1956 |
Takvam kirkegård | Takvamsvegen | 4600 | 1912 | |
Øvsttun kirkegård | Øvsttunvegen | 31 000 | 1921 | |
Årstad gamle kirkegård | Fløenbakken 55a | 1923 | 1866 | |
Årstad nye kirkegård | Fløenbakken 58 | 5522 | 1882 | |
Åsane kirkegård | Sauråsbakken 3 | 27 300 | 11 000 | 1) |
Kirkegårder, nedlagte
Navn | Adresse | Opparbeidet areal (m2) | Anlagt | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Assistentkirkegården | Kalfarveien 3 | 12 733 | 1837 | 1919 |
Domkirkens kirkegård | Kong Oscars gate 37 | 966 | 1) | 1) |
Fredens bolig | Professor Dahls gate | 1809 | 1968 | |
Korskirkens kirkegård | Kong Oscars gate 7 | 251 | 1) | 2) |
Mariakirkens kirkegård | Dreggsallmenningen | 408 | 1) | 2) |
Nykirkegården | Strandgaten | 1637 | 1863 | |
St. Jakos kirkegård | Kong Oscars gate | 5540 | 1629 | 1920 |
2) Ikke brukt til begravelser etter at Møllendal gravplass ble innviet 1874
Tilbaketråkk: Kirkegårder og gravplasser (oversikt) | Bergen byleksikon
Flere av navnene vedrørende kirkegårder og gravplasser i Bergen er feil. Det heter ikke Solheim kirkegård f.eks, det heter Solheim gravplass. Bør rettes.