Båthavner, pr. 2009
Navn | Adresse | Kapasitet m.m. |
---|---|---|
Argos AS | Håkonshellavegen 203 | 50 plasser |
Arna Motorbåtlag | Festtangen | 169 plasser |
Bergen Båt AS | Solheimsviken | 40 plasser |
Bergen gjestehavn | Zachariasbryggen | Kapasiteten avhenger av fartøyenes størrelser |
Bergen Motorbåtforening | Straumevegen 210 | 226 plasser |
Bergen seilskøyteklubb Ruskeneset | Straume bro | 36 plasser |
Bergen Seilforening | Hjellestadvegen 247 | 275 plasser |
Bjordal & Madsen AS | Ytrebygdsvegen 53 | 195 plasser |
Dolviken Båtlag | Søreidgrend Hanøytangen | 75 plasser |
Dolviken Brygge | Grimstadvegen 93 | 158 plasser |
Draugen Motorbåtforening | Møllendalsveien 70a | 176 plasser |
Eidsvåg Båtlag | Eidsvågsbakken 1 | 260 plasser |
Fagernes Yacht Club Marina AS | Straumevegen 166 | 125 plasser |
Flesland båthavn | Fleslandsvika | 65 plasser |
Gyldenpris motorbåthavn | Damsgårdsveien 101 | 50 plasser |
Hammerslandgrenda | Dolviken brygge | 48 plasser |
Hordnes Båtforening | Hordnesvegen 120 | 209 plasser |
Hjellestad Marina | Hjellestadvegen 313 | 110 plasser |
Hui Invest | Sandviksvågen 26 | 120 plasser |
Haakonsvern Båtforening | Håkonsvernsvn. / Notanes | 200 plasser |
Kjøkkelvik Båtlag | Kjøkkelvika | 100 plasser |
Merkur Båtforening | Damsgårdsveien 174 | 83 plasser |
Milde Båtlag | Skipanesvegen 12 | 72 plasser |
Neptun Motorbåtforening | Møllendalsveien 12 | 220 plasser |
Norsk Båtsenter AS | Ytrebygdsvegen 37 | 55 plasser |
Nødtvedt Marina | Hordnesvågen | 98 plasser |
Olav Søreide utleie | Nordrevågen | 26 plasser |
Salhus båtlag | Salhusvegen 201 | 96 plasser |
Sandtorv Båtforening | Ytrebygdsvegen 37 | |
Sandvikens Motorbåtforening | Elsesro 48 | 45 plasser |
Søreide Marina | Grimstadvegen | 200 plasser |
Våganeset Båtlag | Våganeset 9 | 136 plasser |
Våganeset Naustsameie | Søre Våganeset | |
Våganeset Vel | 24 plasser | |
Våganeset Småbåthavn | Våganeset 36d | |
Wollertsen Båt & Motor | Håkonshellavegen 233 | 48 plasser |
Åsane Seilforening | Åstveitvågen | 64 plasser |
Åstveitvågen Båtlag | Vågslien 31 | 110 plasser |
Ikke navngitt Ingeborgvika | Åsane | 30 plasser |
Ikke navngitt | Sandviksbod 16a | 38 plasser |
Ikke navngitt | Damsgårdsveien 46 | 38 plasser |
Ikke navngitt | Alvøveien | 54 plasser |
Ikke navngitt | Valsmugbukten | 47 plasser |
Ikke navngitt | Ved Straume bro | 49 plasser |
Ikke navngitt | Paradisbukta | 40 plasser |
Ikke navngitt | Skjoldabukta | 68 plasser |
Ikke navngitt | Salbusundet | 70 plasser |
Skriv ut artikkel