Om Bergens jernbaneforbindelser, se artiklene Bergensbanen, Osbanen og Vossebanen. Se også oversikt over jernbanetunneler.
Jernbanestasjoner
Oversikt t.o.m. 2009 over jernbanestasjoner, stoppesteder og holdeplasser på Vossebanen/Bergensbanen innenfor Bergens nåværende kommunegrenserNavn | Km fra Bergen | Åpnet | Nedlagt |
---|---|---|---|
Solheimsviken | 1,82 | 1883 | 1913 |
Kronstad | 2,67 | 1913 | 1965 |
Minde | 4,04 | 1889 | 1965 |
Kristianborg | 4,69 | 1930 | 1965 |
Fjøsanger | 5,97 | 1883 | 1965 |
Olderhaug | 6,69 | 1935 | 1965 |
Paradis | 7,44 | 1932 | 1965 |
Hop | 8,18 | 1883 | 1965 |
Kloppedal | 8,94 | 1930 | 1965 |
Nesttun | 9,76 | 1883 | 1965 |
Midttun | 11,25 | 1925 | 1964 |
Helldal | 13,38 | 1886 | 1964 |
Grimåsen | 15,16 | 1924 | |
fra 1939 | 15,85 | 1964 | |
Brattland | 16,80 | 1958 | 1964 |
Haukeland | 18,01 | 1883 | 1964 |
Lone | 19,45 | 1924 | |
fra 1933 | 19,34 | 1964 | |
Espeland | 20,98 | 1899 | 1964 |
Arnatveit | 23,53 | 1931 | 1964 |
Arna | 25,51 | 1883 | |
fra 1964 | 9,32 | ||
Seimsmark | 26,74 | 1941 | 1964 |
Garnes | 29,17 | 1883 | 1964 |
Tunes | 31,46 | 1935 | 1964 |
Takvam | 12,62 | 1966 | |
Herland | 34,38 | 1916 | |
fra 1964 | 13,33 | 1966 | |
Romslo | 37,17 | 1935 | |
fra 1964 | 16,16 | 1991 | |
Risneset | 38,87 | 1935 | |
fra 1958 | 38,52 | ||
fra 1964 | 17,47 | 1991 | |
Trengereid | 39,89 | 1883 | |
fra 1964 | 18,84 |
Skriv ut artikkel
Tilbaketråkk: Bergensbanen | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Kronstad jernbanestasjon | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Vossebanen | Bergen byleksikon
Tilbaketråkk: Trengereid jernbanestasjon | Bergen byleksikon