Om Bergens jernbaneforbindelser, se artiklene Bergensbanen, Osbanen og Vossebanen. Se også oversikt over jernbanestasjoner.
Jernbanetunneler innenfor Bergens bygrenser
Navn | Km fra Bergen | Lengde | Åpnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Kronstad | 2,48 | 464 m | 1913 | 1965 |
Helldal I | 14,18 | 24 m | 1924 | 1964 |
Helldal II | 14,12 | 29 m | 1924 | 1964 |
Grimen | 15,94 | 123 m | 1924 | 1964 |
Brattland | 16,80 | 258 m | 1924 | 1964 |
Søylen | 17,38 | 89 m | 1924 | 1964 |
Tunes | 31,58 | 68 m | 1935 | 1964 |
Songstad III | 35,10 | 295 m | 1935 | |
Songstad II | 35,49 | 330 m | 1935 | |
Songstad I | 36,24 | 583 m | 1935 | |
Romslo II | 37,74 | 377 m | 1935 | |
Romslo I | 38,40 | 581 m | 1935 | |
Risnes III | 38,85 | 291 m | 1883 | |
Risnes II | 39,05 | 92 m | 1883 | |
Risnes I | 39,16 | 26 m | 1883 | |
Slåttabekk | 39,34 | 20 m | 1883 | |
Trengereid II | 39,49 | 116 m | 1883 | |
Sunnesbekk | 39,57 | 20 m | 1883 | |
Trengereid I | 39,67 | 83 m | 1883 | |
spor 2 | 39,67 | 54 m |
Følgende avstander gjelder etter åpningen av Ulriken-tunnelen
Navn | Km fra Bergen | Lengde | Åpnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Ulriken | 1,44 | 7670 m | 1964 | |
Arnanipa | 11,77 | 2190 m | 1964 | |
Tunestveit | 12,01 | 61 m | 1966 | |
Takvam | 12,38 | 251 m | 1966 | |
Herland | 13,67 | 781 m | 1966 |
Skriv ut artikkel